![]() |
此款机采用一个开关与一个相对应的指示灯,超声波操作显得非常简易。 |
![]() |
||
| DSA30-JY1 | DSA30-JY1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DSA30-JY2 | DSA30-JY2 | DSA50-JY1 | DSA50-JY1 | DSA50-JY1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DSA50-JY2 | DSA50-JY3 | DSA100-JY1 | DSA100-JY2 | DSA150-JY1 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DSA150-JY2 | DSA200-JY1 | DSA200-JY2 | ||
技术参数
| 型号 | 外形尺寸 | 容积尺寸 | 容积 | 功率 | 频率 | 时间可调 | 温度可调 | 把手 | 出水阀 |
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | (L) | (W) | (KHz) | (min) | (°C/°F) | |||
| DSA30-JY1 | 175X110X145 | 150X85X65 | 0.7 | 30 | 40 | NO | NO | NO | NO |
| DSA30-JY2 | 175X110X180 | 150X85X100 | 1 | NO | NO | ||||
| DSA50-JY1 | 175X165X200 | 150X137X100 | 1.8 | 50 | 40 | NO | NO | NO | NO |
| DSA50-JY2 | 175X165X200 | 150X137X100 | 1.8 | NO | NO | ||||
| DSA50-JY3 | 175X165X250 | 150X137X150 | 2.5 | NO | NO | ||||
| DSA100-JY1 | 265X165X240 | 235X135X100 | 2.8 | 100 | 40 | NO | NO | NO | NO |
| DSA100-JY2 | 265X165X290 | 235X135X150 | 4 | NO | NO | ||||
| DSA150-JY1 | 325X175X240 | 300X153X100 | 3.8 | 150 | 40 | NO | NO | YES | NO |
| DSA150-JY2 | 325X175X290 | 300X153X150 | 5.7 | YES | NO | ||||
| DSA200-JY1 | 325X265X290 | 300X240X150 | 9 | 200 | 40 | NO | NO | YES | NO |
| DSA200-JY2 | 325X265X340 | 300X240X200 | 12 | YES | NO |
福州德森精工有限公司 版权所有 闽ICP备06000484号